Physical | hardness | Elastomers | Compression Set | Service Temperature | Manufacturer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density/Specific Gravity | Melt Mass-Flow Rate, 190°C/2.16 kg load | Shore A, 10 Sec, Injection Molded | Shore A, 10 Sec, Exruded | Tensile Strength at Break | Elongation at Break | 100% Modulus | Tear Strength | 72h/23 °C (73 °F) | 22h/70 °C (158 °F) | Brittleness Point | Dynamic Service Temperature | ||
g/cm3 | g/10min | MPa (psi) | % | MPa (psi) | kN/m (lbs/in) | % | % | °C | °C | ||||
TerraFlex® K5165A-NAT | 0.98 | 8 | 65 | 63 | 6.64 (963) | 620 | 1.93 (280) | 30.6 (175) | 24 | 50 | -60 | 105 | Alterra Holdings |
OnFlex AF7210-70 | 0.99 | 67 | 9.5 (1378) | 700 | 36 (205.56) | 41 | PolyOne | ||||||
ISO 1183, ASTM D1238 | ASTM D1238 | ISO 868, ASTM D2240 | ISO 868, ASTM D2240 | ISO 37, ASTM D412 | ISO 37, ASTM D412 | ISO 37, ASTM D412 | ISO 34-1, ASTM D624 | ISO 815, D395B | ISO 815, D395B | Manufacturer | |||
Test Methods |